|
收藏
产品说明
垂直式垃圾压缩机产品概述
垂直式垃圾压缩机设备符合环保要求的生活垃圾转运站收集压缩设施,采用液压系统控制,将垃圾在密封的储存仓内进行强制压缩,使各种散乱的生活垃圾体积变小,压缩成块,压缩比例可达到3:1以上,压缩后体积缩小、密度增大、减少外运次数、降低清运费用。
垂直式垃圾压缩机装载效率高,垃圾在压缩、贮存和卸料等作业过程中全处于封闭状态,没有垃圾脱落和污水外溢现象,减少了垃圾臭气的外逸,设备和场地便于清洗,对周围环境的污染很小;设备自动化程度较高,减轻了环卫工作的劳动强度。
垂直式垃圾压缩机产品结构垂直式垃圾压缩机设备主要由压缩装置(包括钢框架、导向装置、垃圾收集箱、压台及油缸等)、推出装置(包括推架、车轮、轨道、油缸等)、液压电气控制系统(包括油箱、油泵、电机、各种液压阀等)和垃圾存贮车组成。
垂直式垃圾压缩机工作流程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 总机重量 | T | ?20 | |
| 公称压力 | Mpa | 26 | |
| 外形尺寸 | mm | 6100×3430×5850 | |
| 垃圾形成尺寸 | mm | 1800×1650×1450 | |
| 垃圾块重量 | T | 4x2块 | |
| 日处理量 | t/day | 100 | |
| 电机功率 | Kw | 11+15 | |
| 压缩装置 | 额定压榨力 | T | 120 |
| 主油缸行程 | mm | 2000 | |
| 副油缸行程 | mm | 1800 | |
| 上升速度 | cm/min | 800 | |
| 下降速度 | cm/min | 400 | |
| 推出装置 | 额定推出力 | T | 25 |
| 推出油缸行程 | mm | 3900 | |
| 推出速度 | cm/min | 900 | |
| 操作系统 | 手动+自动 | 控制系统 | PLC编程控制 |
| 配套厂房 | 不小于长9米x宽8米x高8米(房子内净高度不小于7.5米)(一台所需空间) 房子门高度不小于5米 | ||
| 用电量:功率26(每小时用电量)x8(8小时工作制)x30日 | |||
垂直式垃圾压缩机适用范围
垂直式垃圾压缩机适用于城镇、乡镇社区、生活小区、部队、医院、学校、机关、菜市场、车站、机场等产生大量生活垃圾的相关场所;所以,其适用范围非常广泛;以其容量大的特点,它可以是一个垃圾箱兼垃圾中转站,在大的辐射半径区域内,它就是一个标准的垃圾中转站。

垂直式垃圾压缩机客户现场

垂直式垃圾压缩机技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 总机重量 | T | ?20 | |
| 公称压力 | Mpa | 26 | |
| 外形尺寸 | mm | 6100×3430×5850 | |
| 垃圾形成尺寸 | mm | 1800×1650×1450 | |
| 垃圾块重量 | T | 4x2块 | |
| 日处理量 | t/day | 100 | |
| 电机功率 | Kw | 11+15 | |
| 压缩装置 | 额定压榨力 | T | 120 |
| 主油缸行程 | mm | 2000 | |
| 副油缸行程 | mm | 1800 | |
| 上升速度 | cm/min | 800 | |
| 下降速度 | cm/min | 400 | |
| 推出装置 | 额定推出力 | T | 25 |
| 推出油缸行程 | mm | 3900 | |
| 推出速度 | cm/min | 900 | |
| 操作系统 | 手动+自动 | 控制系统 | PLC编程控制 |
| 配套厂房 | 不小于长9米x宽8米x高8米(房子内净高度不小于7.5米)(一台所需空间) 房子门高度不小于5米 | ||
| 用电量:功率26(每小时用电量)x8(8小时工作制)x30日 | |||
|
|
|
|








